As alegrias do telejornalismo da Band Eles não se restringem apenas às apresentações do Brasil Urgente e do Jornal da Band: A emissora também tem conseguido resultados interessantes no início da manhã com o Primeiro Jornal, que vem sendo publicado com frequência cada vez maior na terceira posição do seu horário, das 4h às 6h da manhã. Desta vez, o telejornal comandado por Maiara Bastianello empatou tecnicamente com o SBT na vice-liderança durante sua exibição, com uma vantagem decimal para a emissora de Silvio Santos, e derrotou o Balanço Geral Madrugada de ponta a ponta.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos a partir de relatórios de pop tv Com base em fontes de mercado, estimamos que a segunda (9) à terceira (10) edição do Primero Jornal teve média de 0,8 pontos e foi sintonizada em 5,8% em duas televisões ligadas às principais metrópoles do país. O SBT, exibindo O Melhor do Conexão Repórter na versão atualizada do SBT Brasil, somou 1,4 pontos ao mesmo tempo. A Record, em quarto lugar, marcou 0,4 com Nosso Tempo e Balanço Geral, ficando mais próxima da TV Brasil (0,1) do que do Telejornal da Band.
Além de empatar tecnicamente com o SBT em todo o horário, Maiara Bastianello também empurrou Eleandro Passaia para o quarto lugar: levantando em consideração apenas a turma do Balanço Geral Madrugada, entre 5h e 6h, a Band levantou a melhor por 0,82 em 0,57 ponto médio. A manhã comandada pelo pupilo de Ratinho só conseguiu entrar no pódio das três maiores audiências de TV depois das 6h da manhã, Não venceu RR Soares — nos últimos 15 minutos, das 5h45 às 6h, Passaia até se aproximou da Band, mas não superou o rival por quatro décimos de share (6,6% a 6,2%, ambos com 0,9 apontar).
Confira a mídia obtida pelos programas das principais emissoras de TV nesta segunda feira (9):
![]() |
|
MEIO DIA (07h00/00h00) | 15,0 |
bom dia sp | 8,0 |
bom dia brasil | 10.7 |
Encontro com Patrícia Poeta | 8.8 |
mais voz | 8.4 |
SP1 | 10.3 |
Globo Esporte | 10.7 |
Jornal diário | 13.6 |
Chocolate com Pimenta | 13.8 |
Sessão da Tarde: Paddington 2 | 13,0 |
Vale a Pena Ver De Novo: O Rei do Gado | 17.5 |
mar do sertao | 20.4 |
SP2 | 21.4 |
cara e coragem | 21.4 |
jornal nacional | 25.4 |
cruzando | 24.9 |
Cinema 2023: Meu Amigo Enzo | 16.6 |
Jornal Globo | 9.9 |
Rosto e Coragem (representação) | 6.4 |
Comédia no Madruga: Vai Que Cola | 5,0 |
corujão | 3.6 |
hora 1 | 4.1 |
![]() |
|
MEIO DIA (07h00/00h00) | 4.7 |
Balanço Geral Manhã | 1.7 |
Equilíbrio Geral Manhã II | 2.5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3.0 |
fala brasil | 2.6 |
hoje no dia | 4.0 |
Balanço Geral SP | 5.3 |
eu te dou mandamentos | 5,0 |
alerta da cidade | 4.7 |
Alerta Cidade II | 5.5 |
Cidade Alerta SP | 6.7 |
jornal da record | 6.8 |
Jesus | 4.6 |
Amor Sem Igual | 3.4 |
Sessão 70 Anos: Lei e Crime | 3.8 |
Chicago Med | 2.6 |
Entrelinhas | 0,8 |
A Escola do Amor | 0,2 |
igreja universal | 0,2 |
Balanço Geral Madrugada | 0,6 |
![]() |
|
MEIO DIA (07h00/00h00) | 4.0 |
Primeiro impacto | 23 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3.4 |
pequena travessa | 3.2 |
marisol- Estrela | 3.2 |
Cristal | 3.9 |
casos familiares | 2.8 |
concentrando | 3.2 |
para rosquinha | 4.4 |
batida ou desgosto | 5,0 |
SBT Brasil | 5.5 |
Poliana Moca | 6.3 |
Cúmplices de Um Resgate | 5.4 |
Programa Ratinho | 4.5 |
arena sbt | 3.1 |
a noite | 2.4 |
Operação Mesquita | 2.0 |
Quem No Viu Vai Ver | 1.7 |
O Melhor do Conexão Repórter | 1.4 |
SBT Brasil 2ª Edição | 1.6 |
![]() |
|
MEIO DIA (07h00/00h00) | 2.1 |
demonstração de fé | 0,1 |
bora brasil | 0,5 |
O Chef com Edu Guedes | 0,6 |
jogo aberto | 0,8 |
plantação de jornalismo | 1.4 |
jogo aberto | 2.0 |
Os Donos da Bola | 1.8 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente | 4.0 |
Brasil Urgente SP | 5,0 |
jornal da band | 5.2 |
Faustão na Banda | 2.9 |
valor da vida | 1.6 |
NBA: Los Angeles Lakers x Denver Nuggets | 0,6 |
Jornal diário | 0,7 |
Que Fim Levou? | 0,7 |
esporte total | 0,6 |
+informações | 0,6 |
Jornal da Band (representação) | 0,8 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,8 |
![]() |
|
MEIO DIA (07h00/00h00) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
Manha do Ronnie | 0,3 |
eu vou te contar | 0,2 |
Igreja do Avivamento | 0,1 |
Eleve Shop | 0,0 |
igreja universal | 0,0 |
Tarde é Sua | 0,7 |
A Escola do Amor | 0,1 |
igreja universal | 0,0 |
Alerta Nacional | 0,3 |
RedeTV! Notícias | 0,3 |
demonstração de fé | 0,2 |
fama na tv | 0,5 |
Galley Sports Clube | 0,3 |
show nfl | 0,0 |
leitura dinâmica | 0,1 |
Show João Kleber (representação) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras