Escalado pela imprensa pela diretoria do SBT para tapar o buraco deixado pelas feiras forçadas de Dudu Camargo no Primeiro Impacto, Felipe Malta vinha obtendo bons índices de ibope antes da primeira hora do telejornal da manhã. O novo pupilo de Silvio Santos deu um baile aos veteranos apresentadores do noticiário E tornou-se o único âncora que consegue deixar o posto de homem do Baú como vice-liderança, superando os jornais da Record.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos a partir de relatórios de pop tv Com fontes do mercado, mostramos que o dono do SBT Brasília 1ª Edição foi o responsável pela única vitória do SBT contra o rival no quarto (11) programa no horário especificado: entre 6h e 8h20 desta segunda-feira, Felipe Malta tem média de 2,7 pontos no Primeiro Impacto, contra 2,0 da Record, que foi exibida pelo Balanço Geral Manhã. Darlisson Dutra, que comanda o telejornal das 8h20 às 10h40, ficou em terceiro lugar, com 3,2 pontos — para Record, como Fala Brasil e Hoje em Dia, ficou com 3,7.
Marcão do Povo, que fecha a maratona jornalística do canal Silvio Santos, também foi suplantado pelo concorrente: Apesar de ter sido responsável pela maior audiência do Primeiro Impacto, Com 3,7 pontos de média entre 22h40 e 13h, ficou atrás dois 4,0 pontos obtidos pela Record, transmitindo parte do Dia em Dia na primeira hora do Balanço Geral SP. Em sua programação lotada, entre 6h e 13h, o telejornal do SBT foi superado pela Record por apenas um décimo (3,2 a 3,3).
Com a derrota do Primeiro Impacto, o SBT só conseguiu assumir a vice-liderança por uma virada às 21h: Poliana Moça (5,8) abriu uma sequência de programas da emissora que passou a ser a vice-liderança.
Confira a mídia obtida pelos programas das principais emissoras de TV nesta quarta-feira (11):
![]() |
|
MEIO DIA (07h00/00h00) | 13.4 |
bom dia sp | 7,0 |
bom dia brasil | 9.2 |
Encontro com Patrícia Poeta | 8,0 |
mais voz | 8,0 |
SP1 | 11.4 |
Globo Esporte | 11.3 |
Jornal diário | 12.1 |
Chocolate com Pimenta | 12.3 |
Sessão da Tarde: Jenny Vai Casar | 11,0 |
Vale a Pena Ver De Novo: O Rei do Gado | 15,0 |
mar do sertao | 18.7 |
SP2 | 20.1 |
cara e coragem | 20.3 |
jornal nacional | 23.2 |
cruzando | 24.1 |
casa de vidro | 25,0 |
cruzando | 24.3 |
Estes somos nós – histórias de família | 13.9 |
Jornal Globo | 8.8 |
Rosto e Coragem (representação) | 6.4 |
Comédia no Madruga: Vai Que Cola | 4.7 |
corujão | 3.6 |
hora 1 | 4.3 |
![]() |
|
MEIO DIA (07h00/00h00) | 4.8 |
Balanço Geral Manhã | 1,2 |
Equilíbrio Geral Manhã II | 2.2 |
Balanço Geral Manhã SP | 3.2 |
fala brasil | 3.6 |
hoje no dia | 4.0 |
Balanço Geral SP | 5.5 |
Saldo Geral SP II | 5.2 |
eu te dou mandamentos | 4.7 |
alerta da cidade | 4.1 |
Alerta Cidade II | 5.2 |
Cidade Alerta SP | 6.7 |
jornal da record | 6.3 |
Jesus | 4.6 |
Amor Sem Igual | 3.8 |
Sessão 70 Anos: Lei e Crime | 4.9 |
Chicago Med | 3.4 |
Jornal da Record 24h | 23 |
Fala que eu te escuto | 1,0 |
igreja universal | 0,2 |
Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
![]() |
|
MEIO DIA (07h00/00h00) | 4.1 |
Primeiro impacto | 2.4 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3.3 |
pequena travessa | 3.5 |
Marisol | 4.0 |
Cristal | 4.1 |
casos familiares | 3.2 |
concentrando | 3.4 |
para rosquinha | 4.9 |
batida ou desgosto | 4.8 |
SBT Brasil | 4.8 |
Poliana Moca | 5.8 |
Cúmplices de Um Resgate | 5.7 |
Programa Ratinho | 5.3 |
a noite | 3.7 |
Operação Mesquita | 2.7 |
Quem No Viu Vai Ver | 2.0 |
O Melhor do Conexão Repórter | 1.7 |
SBT Brasil 2ª Edição | 1.7 |
![]() |
|
MEIO DIA (07h00/00h00) | 2.0 |
demonstração de fé | 0,2 |
bora brasil | 0,4 |
O Chef com Edu Guedes | 0,6 |
jogo aberto | 2.0 |
Os Donos da Bola | 1.6 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente | 3.8 |
Brasil Urgente SP | 4.5 |
jornal da band | 4.5 |
Faustão na Banda | 3.0 |
valor da vida | 1,2 |
Cine Clube: O Espírito – O Filme | 0,7 |
Jornal diário | 0,7 |
Que Fim Levou? | 0,7 |
esporte total | 0,4 |
BandNews Docs | 0,3 |
+informações | 0,2 |
Jornal da Band (representação) | 0,2 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,2 |
![]() |
|
MEIO DIA (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,0 |
Manha do Ronnie | 0,1 |
eu vou te contar | 0,1 |
Igreja do Avivamento | 0,0 |
Eleve Shop | 0,0 |
igreja universal | 0,0 |
Tarde é Sua | 0,4 |
igreja universal | 0,2 |
Alerta Nacional | 0,4 |
RedeTV! Notícias | 0,6 |
demonstração de fé | 0,2 |
fama na tv | 0,5 |
super pop | 0,9 |
Leitura Dinâmica | 0,3 |
Amaury Jr. (representação) | 0,2 |
Encrenca (representação) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras