Em artigo escrito especialmente para o PN, Eduardo Cunha, diretor de negócios da Yandeh, reflete sobre a notícia sobre qual foi o livro mais vendido no ano passado
Desde a virada do ano, tenho recebido muitos links de colegas do mercado editorial me perguntando: Qual, afinal, foi o livro mais vendido no Brasil em 2021?
Tudo começou quando a Amazon divulgou à sua lista, apresentando arar bolo (Ainda), de Itamar Vieira Jr. como o campeão de vendas do ano. A Folha de S.Paulo noticiou a notícia que, posteriormente, foi replicada por diversos veículos de comunicação. Alguns, porém, não especificam que eram apenas curativos feitos pelo varejista e, portanto, não refletiam tudo. Eu comecei a confusão lá.
Na sequência, o Valor Econômico também publica uma lista dando dois mil ao milhão (HarperCollins), de Thiago Nigro, ou o título de banda do ano. O erro aqui é que a matéria não especificava qual livro era o mais vendido na categoria Negócios. Mas uma confusão para a lista.
Existe até uma matéria da CNN afirmando que Carla Madeira é a segunda autora “mais popular” do Brasil, sem citar onde ela disparou essa informação e, pior, inferir que o livro comprado é um livro válido.
Aqui não é o PublishNews da Veja, o livro mais vendido foi Mais sábio que o inferno (Cidadela) de Napoleon Hill.
Muito bem… Resolvi escrever este artigo para explicar um pouco melhor essas divergências.
A Yandeh, empresa que represento e que fornece a base para a lista da Veja e parte da lista do PN, monitora a venda de livros em mais de 350 lojas em 25 estados. Podemos afirmar, portanto, que temos uma boa capilaridade, e que nossos resultados são apenas alguns dos curativos feitos por esse grupo de varejistas.
Pela nossa metodologia, é correto afirmar que arar bolo Foi, porém, o livro de autor brasileiro mais vendido na categoria Ficção, com 188.933 exemplares vendidos ao longo de 2021. Um feito e, portanto, não foi o livro mais vendido do ano, nem o livro de ficção mais vendido. de 2021 Este post pertence a para o lago (Faro), de Charlie Donlea, com 196.231 exemplares vendidos. Também vale a pena notar que para o lago lago Ficou em quarto lugar entre os livros mais vendidos do ano.
O autor brasileiro mais vendido do ano também não foi Itamar Vieira Junior, apesar do número espetacular de livros vendidos e da euforia nas redes sociais, com vários posts atribuindo-o à marca.
O autor brasileiro que mais vendeu livros em 2021 foi Thiago Nigro: foram 200.475 exemplares de dois mil ao milhãomais ou “primo rico” ficou no segundo cabelo pelo segundo ano consecutivo e não foi o livro mais vendido do ano!
Já na ficção, o livro mais vendido do ano foi Mulheres que correm como lobos (Rocco), de Clarissa Pinkola Estés, com 199.569. O número garantido também é o terceiro colocado na lista geral.
Mas, afinal, qual livro foi o mais vendido no Brasil em 2021?
Pela nossa metodologia, o livro mais vendido do ano no Brasil em todas as categorias foi, pelo segundo ano consecutivo, Mais sábio que o inferno, com 247.672 cópias vendidas. O que aparece aqui não é PN e também na Veja.
Abaixo estão os 10 livros mais vendidos do ano em cada categoria da lista geral:
ajuda automática | ||||
1 | Mais sábio que ou Diabo | Colina de Napoleão; | Citação do Editor | 247.672 |
2 | dois mil ao milhão | Thiago Preto; | HarperCollins | 200.475 |
3 | Ó homem mais rico da Babilônia | GEORGE CLASON; | HarperCollins | 189.454 |
4 | O poder dá autorresponsabilidade | Paulo Vieira; | Pessoas | 184.733 |
5 | Mentalidade milionária | José Roberto Marques; | Editor de Buzz | 156.035 |
6 | O poder do hábito | Charles Duhigg; | Objetiva | 155.091 |
7 | Os segredos da mente milionária | T. Harv Eker; | Editor de Sextantes | 150.766 |
8 | Pai rico Pai Pobre | KIYOSAKI, ROBERT / LECHTER, SHARON | Alta Livros | 144.610 |
9 | mentalidade | Carol S. Dweck; | Objetiva | 123.687 |
10 | Coragem para ser imperfeito | Brené Brown; | Editor de Sextantes | 123.573 |
ficção | ||||
1 | para o lago lago | Charlie Donlea; | farol editorial | 196.231 |
2 | arar bolo | Itamar Vieira Júnior; | Ainda | 188.933 |
3 | Uma revolução dois bugs | Jorge Orwell; | Vários Editores | 171.891 |
4 | Os sete maridos de Evelyn Hugo | Taylor Jenkins Reid; | Paralelo | 160.039 |
5 | 1984 | Jorge Orwell; | Vários Editores | 156.997 |
6 | Teto Para Dois | Beth O’Leary; | intrínseco | 93.806 |
7 | É assim que termina | Coleen Hoover; | cozinha | 71.347 |
8 | o duque e eu | Júlia Quinn; | Editora Arqueiro | 57.864 |
9 | Ou Morro dos Ventos Uivantes | Emily Bronte; | Vários Editores | 52.942 |
10 | admirar o novo mundo | Aldous Leonard Huxley; | Biblioteca Azul | 52.489 |
criança e jovem | ||||
1 | Caixa Harry Potter | JK Rowling; | ROCHA | 193.756 |
2 | Sangue vermelho, branco e azul | Casey McQuiston; | Next | 149.878 |
3 | mentirosos | E.Lockhart; | Next | 136.310 |
4 | a chuva vermelha | Victoria Avenue; | Next | 104.674 |
5 | Corte de espinhos e rosas (Vol. 1) | Sarah J. Maas; | cozinha | 101.579 |
6 | Harry Potter é a Pedra Filosofal | JK Rowling; | ROCHA | 93.579 |
7 | amor & gelato | Jenna Evans Welch; | intrínseco | 92.067 |
8 | Para seleção | Kiera Cass; | Next | 69.101 |
9 | Um de nós está mentindo | Karen M. McManus; | cozinha | 68.177 |
10 | Corte de chamas prateadas (Vol. 4 Corte de espinhos e rosas) | Sarah J. Maas; | cozinha | 67.238 |
Não Ficção | ||||
1 | Mulheres que correm como lobos | Clarissa Pinkola Estes; | rocco | 199569 |
2 | Sapiens – Uma Breve História da Humanidade | YUVAL NOAH HARARI; | Companhia das Letras | 78333 |
3 | Pequeno manual antirracista | Jamila Ribeiro; | Companhia das Letras | 77835 |
4 | rápido e vagar | Daniel Kahnemann; | Objetiva | 64683 |
5 | Lady Killers: Assassinas na Série | Tori Telfer; | lado escuro | 63085 |
6 | Escravidão – Volume 2 | Laurentino Gomes; | Globo Livros | 56078 |
7 | O Diário de Anne Frank | Anne Frank; | Vários Editores | 54692 |
8 | meditações | Marco Aurélio; | temporário | 35070 |
9 | Sociedade de Cansaco | Byung Chul Han; | Editor de vozes | 30907 |
10 | Escravidão – Volume 1 | Laurentino Gomes; | Globo Livros | 27454 |
Em geral | ||||
1 | Mais sábio que ou Diabo | Colina de Napoleão; | Citação do Editor | 247.672 |
2 | dois mil ao milhão | Thiago Preto; | HarperCollins | 200.475 |
3 | Mulheres que correm como lobos | Clarissa Pinkola Estes; | rocco | 199.569 |
4 | para o lago lago | Charlie Donlea; | farol editorial | 196.231 |
5 | Caixa Harry Potter | JK Rowling; | ROCHA | 193.756 |
6 | Ó homem mais rico da Babilônia | GEORGE CLASON; | HarperCollins | 189.454 |
7 | arar bolo | Itamar Vieira Júnior; | Ainda | 188.933 |
8 | O poder dá autorresponsabilidade | Paulo Vieira; | Pessoas | 184.733 |
9 | Uma revolução dois bugs | Jorge Orwell; | Vários Editores | 171.891 |
10 | Os sete maridos de Evelyn Hugo | Taylor Jenkins Reid; | Paralelo | 160.039 |

* Eduardo Cunha é formado em Marketing e Administração; MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Estou no mercado editorial há 20 anos, tenho muita experiência em toda a cadeia do livro, principalmente na sua área comercial, fui um dos primeiros profissionais a apostar no Marketplace no Brasil. Começou na Revista dos Tribunais, passou pela gestão da Vértice Books e, por ambas, tornou-se co-fundador do Grupo BOOKPartners, foi Diretor de Operações da Ciranda Cultural, editora líder no segmento infantil, e responsável por todas as estratégias da editora e ferramentas de suporte a vendas, atualmente diretor de negócios da Yandeh responsável pela divisão do mercado editorial, além de prestar consultoria a outros players do mercado.
** Este texto não reflete necessariamente a opinião do PublishNews
.