Janeiro chegou e, como acontece todos os anos, trouxe junto com ele o Big Brother Brasil: mantendo sua tradição anual, A Globo promoveu uma maratona em sua programação para divulgar a lista de nomes confirmados para a 23ª temporada do reality show mais relevante e assistido do país. Porém, ao contrário do que acontecia nos anos anteriores, o canal optou por promover ingressos ao vivo diretamente da casa da atração, sob o comando de Tadeu Schmidt e Ana Clara Lima, por mais de 12 horas, ao invés das habituais ligações de 30 segundos.
O confinamento de dois apresentadores, no entanto, não mejorou os resultados da estação. Pelo contrário: os dados consolidados da audiência da Grande São Paulo, obtidos a partir do relatório do pop tv Com base em fontes de mercado, assumimos que a Globo perdeu audiência em praticamente todos os formatos que abrirão espaço para o Grande Dia. A única exceção à fuga geral do público foi a novela Travessia, que conseguiu crescer na comparação com a primeira quinta feira de 2023.
Entre 7h e meia-noite, O canal registrou média de 13,3 pontos nas principais metrópoles do país. Apesar de ter perdido 6% de audiência na comparação com a quinta anterior, a emissora ainda conquistou mais audiências do que algumas das outras seis rivais — juntas, Record (4,6), SBT (3,7), Band (2,0), Cultura (1,0 ), RedeTV! (0,3) e Gazeta (0,2) tiveram média de 11,8. A seguir, acompanhe o comparativo da performance das atrações da Globo nos dias 5 e 12 de janeiro:
-
-
- Encontro com Patrícia Poeta: de 9,0 a 7,5 pontos médios;
- Mais Voce: de 8,4 a 6,6, 6,4 e 6,9 pontos médios;
- SP1: de 11,4 a 10,0 pontos médios (participante relatou sem intervalo interprogramas);
- Esporte de Balão: de 11,9 a 10,7 pontos médios (participante relatou sem intervalo interprogramas);
- Chocolate com Pimenta: de 13,3 a 11,6, 11,0 e 11,5 pontos médios;
- Sessão da Tarde: de 12,4 para 9,1, 9,3, 10,0 e 11,1 pontos médios;
- Vale a pena ver recentemente – O Rei do Gado: de 17,4 a 13,3, 14,4 e 16,4 pontos médios;
- Mar do Sertão: de 20,6 a 17,4, 18,4 e 19,2 pontos médios;
- Rosto e Coragem: de 22,2 a 19,9, 20,5 e 22,5 pontos médios;
- Cruzando: de 24,0 a 24,7, 25,1 e 23,9 pontos médios
-
Confira a mídia obtida pelos programas das principais emissoras de TV nesta quinta feira (12):
![]() |
|
MEIO DIA (07h00/00h00) | 13.3 |
bom dia sp | 7.4 |
bom dia brasil | 8.5 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7.5 |
mais voz | 6.6 |
Mais Voz II | 6.4 |
Mais Voz III | 6.9 |
SP1 | 10,0 |
Globo Esporte | 10.7 |
Jornal diário | 11.2 |
Chocolate com Pimenta | 11.6 |
Chocolate com Pimenta II | 11,0 |
Chocolate com Pimenta III | 11.5 |
Sessão da Tarde: Tudo Por Uma Popstar | 9.1 |
Sessão da Tarde II: Tudo Por Uma Popstar | 9.3 |
Sessão da Tarde III: Tudo Por Uma Popstar | 10,0 |
Sessão da Tarde IV: Tudo Por Uma Popstar | 11.1 |
Vale a Pena Ver De Novo: O Rei do Gado | 13.3 |
Vale a pena ver Ano Novo II: O Rei do Gado | 14.4 |
Vale a pena ver de Novo III: O Rei do Gado | 16.4 |
mar do sertao | 17.4 |
Mar do Sertão II | 18.4 |
Mar do Sertão III | 19.2 |
SP2 | 19.8 |
cara e coragem | 19.9 |
Rosto e Coragem II | 20,5 |
Rosto e Coragem III | 22,5 |
jornal nacional | 24,0 |
cruzando | 24,7 |
travessia II | 25.1 |
Travessia III | 23.9 |
Cinema 2023: Toy Story 4 | 15,5 |
Jornal Globo | 8.9 |
Rosto e Coragem (representação) | 5.9 |
Comédia no Madruga: Vai Que Cola | 4.6 |
corujão | 3.5 |
hora 1 | 4.8 |
![]() |
|
MEIO DIA (07h00/00h00) | 4.6 |
Balanço Geral Manhã | 1,5 |
Equilíbrio Geral Manhã II | 2.2 |
Balanço Geral Manhã SP | 2.6 |
fala brasil | 2.9 |
hoje no dia | 3.2 |
Balanço Geral SP | 5.2 |
Saldo Geral SP II | 5.5 |
eu te dou mandamentos | 5.4 |
alerta da cidade | 4.8 |
Alerta Cidade II | 4.5 |
Cidade Alerta SP | 6.0 |
jornal da record | 7.2 |
Jesus | 5.2 |
Amor Sem Igual | 4.4 |
Sessão 70 Anos: Lei e Crime | 4.6 |
Incêndio em Chicago | 2.6 |
Jornal da Record 24h | 1.7 |
Fala que eu te escuto | 1,0 |
A Escola do Amor | 0,6 |
igreja universal | 0,4 |
Balanço Geral Madrugada | 0,3 |
![]() |
|
MEIO DIA (07h00/00h00) | 3.7 |
Primeiro impacto | 2.2 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2.9 |
pequena travessa | 3.2 |
Marisol | 3.2 |
Cristal | 3.7 |
casos familiares | 2.5 |
concentrando | 3.2 |
para rosquinha | 4.3 |
batida ou desgosto | 4.4 |
SBT Brasil | 3.9 |
Poliana Moca | 5.4 |
Cúmplices de Um Resgate | 4.8 |
Programa Ratinho | 5.1 |
A Praça é Nossa | 6.1 |
a noite | 4.4 |
Operação Mesquita | 2.6 |
Quem No Viu Vai Ver | 1.9 |
O Melhor do Conexão Repórter | 1.6 |
SBT Brasil 2ª Edição – última exposição | 1,5 |
![]() |
|
MEIO DIA (07h00/00h00) | 2.0 |
demonstração de fé | 0,1 |
bora brasil | 0,3 |
O Chef com Edu Guedes | 0,4 |
jogo aberto | 1,5 |
Os Donos da Bola | 1.7 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente | 3.7 |
Brasil Urgente SP | 3.7 |
jornal da band | 3.9 |
Faustão na Banda | 2.6 |
Campeonato Carioca: Flamengo x Audax | 2.6 |
valor da vida | 1,0 |
esporte total | 0,7 |
Jornal diário | 0,7 |
Que Fim Levou? | 0,9 |
BandNews Docs | 0,6 |
+informações | 0,6 |
Jornal da Band (representação) | 0,7 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,3 |
![]() |
|
MEIO DIA (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,0 |
Manha do Ronnie | 0,0 |
eu vou te contar | 0,2 |
Igreja do Avivamento | 0,2 |
Eleve Shop | 0,2 |
igreja universal | 0,2 |
Tarde é Sua | 0,7 |
A Escola do Amor | 0,3 |
igreja universal | 0,1 |
Alerta Nacional | 0,3 |
RedeTV! Notícias | 0,4 |
demonstração de fé | 0,2 |
fama na tv | 0,6 |
Sensacional | 1,0 |
Manhã do Ronnie (representação) | 0,5 |
leitura dinâmica | 0,2 |
Encrenca (representação) | 0,4 |
Igreja da Graça | 0,2 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras